CAD-SX50 Analog
CAD-SX50 Digital
CAD-SX50 Incremental
CAD-SX50 Potentiometer
CAD-SX80 Incremental
CAD-SX80 Digital
CAD-SX80 Seilzugmechanik
CAD-SX120 Incremental
CAD-SX120 Digital
CAD-SX120 Seilzugmechanik
Os sensores por fiação da WayCon Positionsmesstechnik GmbH são sensores económicos e compactos que medem com precisão a posição ou a mudança de posição dos objetos. Os componentes centrais de um sensor por fiação são um cabo de medição de precisão e um elemento de sensor (por exemplo, um potenciómetro ou um codificador) que converte a mudança de trajetória num sinal elétrico proporcional. Os codificadores por fiação não necessitam de manutenção e são particularmente rápidos e fáceis de montar, sendo usados devido à sua confiabilidade em todas as áreas da indústria.
As áreas clássicas de uso dos recetores de cabos estão localizadas no sistema hidráulico móvel. O sensor de comprimento do cabo é selecionado de acordo com a aplicação. O princípio de medição do deslocamento linear é constante nas variantes dos codificadores por fiação.
SX50 para 1250 mm | SX80 para 3000 mm | SX120 para 5000 mm |
---|
Campos de medição | por 50 para 5000 mm |
---|---|
Linearidade máxima. | ±0,02 % |
Saída analógica | 0...10 V, 4...20 mA, Potentiometer |
Saída digital | TTL, HTL, SSI, Profibus, CANopen, EtherCAT, Profinet |
Tipo de proteção | IP65 (opcional IP67) |
Descarregamento | Folha de dados SX50 para 1,25 m | SX80 para 3 m | SX120 para 5 m Manual de instruções Acessórios Squeezer Dados em CAD |
SX135 para 8 m | SX135 para 42.5 m | |
---|
Campos de medição | 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 42,5 m |
---|---|
Linearidade máxima | ±0,02 % |
Saída analógica | 0...10 V, 4...20 mA, Potentiometer |
Saída digital | TTL, HTL, SSI, Profibus, CANopen, EtherCAT, Profinet |
Tipo de proteção | IP65 (opcional IP67) |
Descarregamento | Folha de dados SX135 bis 8 m | SX135 de 10 para 42,5 m Manual de instruções Acessórios Squeezer Dados em CAD |
Campos de medição | por 500 mm para 42,5 m |
---|---|
Linearidade máxima | ±0,05 % (Encoder saída) |
Faixa de temperatura | -20...+85 °C (optional -40 °C) |
Descarregamento | Folha de dados Manual de instruções Dados em CAD |
Campos de medição | por 150 para 750 mm |
---|---|
Linearidade máxima. | ±0,1 % |
Saída analógica | Potentiometer 1 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ |
Tipo de proteção | IP50 |
Descarregamento | Folha de dados SXM30 Dados em CAD |
MH60 para 4 m | MH120 para 10 m | |
---|
Campos de medição | de 1000 para 10000 mm |
---|---|
Linearidade máxima | ±0,1 % |
Saída analógica | 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, Potentiometer, opcional redundante |
Saída digital | CANopen, opcional redundante |
Tipo de proteção | IP67 (opcional IP69K) |
Descarregamento | Folha de dados MH60 para 4 m | MH120 para 10 m Manual de instruções Acessórios Squeezer Dados em CAD MH60 | MH120 |
Campos de medição Campos de medição | 15 m |
---|---|
Linearidade máxima | ±0,05 % |
Saída digital | SSI, Profibus, CANopen, Profinet, EtherCAT |
Saída analógica | 4...20 mA |
Tipo de proteção | IP65 (opcional IP67) |
Pressão operacional | para 300 bar |
Descarregamento |
Campos de medição | de 50 para 1250 mm |
---|---|
Linearidade máxima | ±0,1 % |
Saída analógica | 1 kOhm Potentiometer |
Saída digital | TTL Encoder |
Tipo de proteção | IP40 |
Descarregamento |
Campos de medição | de 50 para 375 mm |
---|---|
Linearidade máxima | ±1 % |
Saída analógica | 0...10 VDC (+0, -0,2 VDC) |
Resolução | 0,024 % |
Tipo de proteção | IP52 |
Descarregamento |
Campos de medição | 38 mm |
---|---|
Linearidade máxima | ±1 % |
Saída analógica | Potentiometer, hall-effekt: 89 % VDC ±3 % o tensão de alimentação |
Resolução | 0,04 mm |
Tipo de proteção | IP40 |
Descarregamento | Folha de dados Manual de instruções Dados em CAD |
Campos de medição | de 100 mm para 50 m |
---|---|
Linearidade máxima | ±0,1 % |
Saída analógica | 0...10 V, 4...20 mA, Potentiometer |
Saída digital | TTL, HTL |
Tipo de proteção | IP65 (opcional IP68) |
Descarregamento | Folha de dados atribuição de cabo Dados em CAD |
Alcance de viagem | até 42.5 m |
---|---|
Medição de velocidade max. | 10 m/s |
Precisão max. | ±1 % |
Saída | V/m/s |
Tipo de proteção | IP65 (optional IP67) |
Descarregamento | Folha de dados VX Manual de instruções Dados em CAD |